\ Mini onderdelencatalogus \ Afdichtring 9963151 \
Afdichtring 9963151
07 11 9 963 151
A12X17-CU
| prijs | gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 0,36 € | |||
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| stuk | 50 | 2000 | 720000 |
| productie | dec '81 - |
| uitwisselbaar met terugwerkende kracht | |
| Oude onderdeelnummer | i 07 11 1 131 050 |
gebruik
+R55
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R58
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Indië | R • | neutraal | |
| cm | Thailand | R • | neutraal |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | • L | neutraal | |
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Maleisië | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Thailand | R • | neutraal |
+Cooper SX N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | • L | neutraal | |
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Maleisië | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper X N18
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutraal | |
| pm | Europa | R • | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutraal | |
| pm | Europa | R • | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutraal | |
| pm | Europa | R • | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini onderdelencatalogus \ Afdichtring 9963151 \