\ Mini onderdelencatalogus \ EMBLEEM GEKLEEVT 7594876 \
EMBLEEM GEKLEEVT 7594876
11 12 7 594 876
MINI
| prijs | gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 25,46 € | |||
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| stuk | 1 | 0 | 0 |
| productie | nov '08 - |
| uitwisselbaar met terugwerkende kracht | |
| Oude onderdeelnummer | i 11 12 7 568 034 |
gebruik
+F54
+Cooper B36
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B38
+Cooper D B47
+Cooper S B46
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+Cooper SDX B47
+Cooper SX B48
+Cooper SX B46
+Cooper X B36
+One B38
+One D B37
+F55
+Cooper B38
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
| 5-deurs | Europa | R • | neutraal | |
| 5-deurs | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B36
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
| 5-deurs | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D B37
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
| 5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S B46
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
| 5-deurs | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B48
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
| 5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+Cooper SD B47
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
| 5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+One B38
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
| 5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW B38
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
| 5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+One D B37
+F56
+Cooper B38
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R • | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B36
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D B37
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S B48
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R • | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B46
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD B47
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+JCW B48
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R • | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One B38
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW B38
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+One D B37
+F57
+Cooper B36
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B38
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D B37
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S B46
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B48
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper SD B47
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+JCW B48
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One B38
+R55
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N16
+R56
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One Eco N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
+R60
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Maleisië | R • | neutraal | |
| cm | Thailand | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | • L | neutraal | |
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Maleisië | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SX N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | • L | neutraal | |
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Maleisië | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+R61
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutraal | |
| pm | Europa | R • | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutraal | |
| pm | Europa | R • | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SX N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutraal | |
| pm | Europa | R • | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini onderdelencatalogus \ EMBLEEM GEKLEEVT 7594876 \