\ Mini onderdelencatalogus \ COMPLEET LICHTMETAALWIEL WINTER 0433265 \
COMPLEET LICHTMETAALWIEL WINTER 0433265
36 11 0 433 265
205/45R17 84V
| prijs | gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 340,34 € | 21 kg | 46.3 lb | |
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| stuk | 1 | 0 | 0 |
| productie | jul '07 - |
ingesteld
| artikelnummer | titel | aanvullen | kwantiteit | gewicht | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 433 264
|
Bridgestone Blizzak LM-25 RFT |
205/45R17 84V | 1 | 10.6 kg |
158,82 € |
i
36 12 1 116 326
|
Rubberventiel |
L=42,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 13 1 171 069
|
MINI naafdop |
1 | 20 g |
9,66 € | |
i
36 11 6 775 685
|
Schijfwiel van lichtmetaal zilver |
7JX17 ET:48 | 1 | 10.2 kg |
212,57 € |
gebruik
+R50
+R52
+Cooper W10
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S W11
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D W16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini onderdelencatalogus \ COMPLEET LICHTMETAALWIEL WINTER 0433265 \