\ Mini onderdelencatalogus \ Sierdeksel met rooster 0414458 \
Sierdeksel met rooster 0414458
51 13 0 414 458
prijs | gewicht | ||
---|---|---|---|
63,03 € | 90 g | 0.2 lb | |
Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
stuk | 1 | 1 | 459 |
productie | sep '07 - |
ingesteld
artikelnummer | titel | aanvullen | kwantiteit | gewicht | prijs |
---|---|---|---|---|---|
i
51 13 0 432 566
|
Bevestigingsrooster / Sierdeksel rechts |
CHROM | 1 | 0,00 € | |
i
51 13 0 432 567
|
Bevestigingsrooster / Sierdeksel links |
CHROM | 1 | 0,00 € | |
i
51 13 0 432 568
|
Gril rechts |
1 | 0,00 € | ||
i
51 13 0 432 569
|
Gril links |
1 | 0,00 € |
gebruik
+R55
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D W16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One D N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One Eco N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
roadster | Europa | • L | neutraal | |
roadster | Europa | R • | neutraal | |
roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
roadster | Europa | • L | neutraal | |
roadster | Europa | R • | neutraal | |
roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
roadster | Europa | • L | neutraal | |
roadster | Europa | R • | neutraal | |
roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
roadster | Europa | • L | neutraal | |
roadster | Europa | R • | neutraal | |
roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini onderdelencatalogus \ Sierdeksel met rooster 0414458 \