\ Mini onderdelencatalogus \ Anti-dreunlaag 8165271 \
Anti-dreunlaag 8165271
51 48 8 165 271
1160X700MM
prijs | gewicht | ||
---|---|---|---|
38,63 € | 3.2 kg | 7.2 lb | |
Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
stuk | 1 | 1 | 40 |
productie | jan '92 - |
uitwisselbaar met terugwerkende kracht | |
Oude onderdeelnummer | i 51 48 0 140 580 |
Attentie! Beperkte opslagtijd. Afloopdatum letten. Uitzondering: Lakmateriaal, zie lakhandboek "BMW Group Original ColorSystem"
gebruik
+F55
+Cooper B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal | |
5-deurs | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B36
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D B37
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S B46
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+Cooper SD B47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+One B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+One D B37
+F56
+Cooper B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B36
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D B37
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B46
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD B47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+JCW B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+One D B37
+F57
+Cooper B36
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D B37
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S B46
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper SD B47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+JCW B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One B38
+R50
+R52
+Cooper W10
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S W11
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Maleisië | R • | neutraal | |
cm | Thailand | R • | neutraal | |
cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Indië | R • | neutraal | |
cm | Thailand | R • | neutraal |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Brazilië | • L | neutraal | |
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Maleisië | R • | neutraal | |
cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Thailand | R • | neutraal |
+Cooper SX N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Brazilië | • L | neutraal | |
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Maleisië | R • | neutraal | |
cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Indië | R • | neutraal |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutraal | |
pm | Europa | R • | neutraal | |
pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutraal | |
pm | Europa | R • | neutraal | |
pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutraal | |
pm | Europa | R • | neutraal | |
pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutraal | |
pm | Europa | R • | neutraal | |
pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini onderdelencatalogus \ Anti-dreunlaag 8165271 \