\ Mini onderdelencatalogus \ Rep.-set bushuis 2359998 \
Rep.-set bushuis 2359998
61 13 2 359 998
3 POL.
prijs | gewicht | ||
---|---|---|---|
10,92 € | |||
Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
ingesteld | 1 | 0 | 0 |
productie | sep '14 - |
uitwisselbaar met terugwerkende kracht | |
Oude onderdeelnummer | i 61 13 8 365 348 |
ingesteld
artikelnummer | titel | aanvullen | kwantiteit | gewicht | prijs |
---|---|---|---|---|---|
i
61 13 1 393 704
|
Stekker MQS ELA |
0.2-0.5 MM² SN | 4 | 0,43 € | |
i
61 13 8 365 348
|
Univers. stopcontacthuis zonder code |
3 POL. | 1 | 2,32 € | |
i
61 13 8 366 245
|
Dichttule |
0.5-0.75MM² | 4 | 0,26 € | |
i
61 13 8 366 247
|
Rubber tule |
0.2MM² | 4 | 0,22 € | |
i
61 13 8 366 249
|
Blinde tule |
MQS Ø=3,6 | 2 | 0,30 € | |
i
61 13 8 366 260
|
Stekker MQS ELA |
0.75 MM²/SN | 4 | 0,54 € |
gebruik
+F54
+Cooper B36
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B38
+Cooper D B47
+Cooper S B46
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+Cooper SDX B47
+Cooper SX B48
+Cooper SX B46
+Cooper X B36
+One B38
+One D B37
+F55
+Cooper B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal | |
5-deurs | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B36
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D B37
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S B46
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+Cooper SD B47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+One B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
5-deurs | Europa | • L | neutraal | |
5-deurs | Europa | R • | neutraal |
+One D B37
+F56
+Cooper B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B36
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D B37
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B46
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD B47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+JCW B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal | |
3-deuren | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
3-deuren | Europa | • L | neutraal | |
3-deuren | Europa | R • | neutraal |
+One D B37
+F57
+Cooper B36
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper B38
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D B37
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S B46
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper SD B47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+JCW B48
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One B38
+JCW
+R50
+R52
+Cooper W10
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S W11
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
hb | Europa | • L | neutraal | |
hb | Europa | R • | neutraal | |
hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D W16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One D N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One Eco N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal |
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutraal | |
coupe | Europa | R • | neutraal | |
coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
roadster | Europa | • L | neutraal | |
roadster | Europa | R • | neutraal | |
roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
roadster | Europa | • L | neutraal | |
roadster | Europa | R • | neutraal | |
roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
roadster | Europa | • L | neutraal | |
roadster | Europa | R • | neutraal | |
roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
roadster | Europa | • L | neutraal | |
roadster | Europa | R • | neutraal | |
roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Maleisië | R • | neutraal | |
cm | Thailand | R • | neutraal | |
cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Indië | R • | neutraal | |
cm | Thailand | R • | neutraal |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Brazilië | • L | neutraal | |
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Maleisië | R • | neutraal | |
cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Thailand | R • | neutraal |
+Cooper SX N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Brazilië | • L | neutraal | |
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Maleisië | R • | neutraal | |
cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutraal | |
cm | Europa | R • | neutraal | |
cm | Indië | R • | neutraal |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutraal | |
pm | Europa | R • | neutraal | |
pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutraal | |
pm | Europa | R • | neutraal | |
pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutraal | |
pm | Europa | R • | neutraal | |
pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutraal | |
pm | Europa | R • | neutraal | |
pm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini onderdelencatalogus \ Rep.-set bushuis 2359998 \