\ Mini onderdelencatalogus \ Sensor ultrasoon 3451517 \
Sensor ultrasoon 3451517
66 20 3 451 517
CHILI RED
| prijs | gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 135,42 € | 20 g | 0.71 oz | |
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| stuk | 1 | 0 | 0 |
| productie | aug '10 - |
ingesteld
| artikelnummer | titel | aanvullen | kwantiteit | gewicht | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
i
66 20 2 185 637
|
Verrechnungsnummer Ultraschallwandler |
1 | 1 g |
0,00 € | |
i
66 20 6 951 674
|
Sensor ultrasoon |
LACKIERFÄHIG | 1 | 20 g |
85,42 € |
gebruik
+R55
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | • L | neutraal | |
| hb | Europa | R • | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D W16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+One N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One 55kW N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One D N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One Eco N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N12
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper D 2.0 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | • L | neutraal | |
| roadster | Europa | R • | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Maleisië | R • | neutraal | |
| cm | Thailand | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Indië | R • | neutraal | |
| cm | Thailand | R • | neutraal |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | • L | neutraal | |
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Maleisië | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Thailand | R • | neutraal |
+Cooper SX N18
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | • L | neutraal | |
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Maleisië | R • | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutraal | |
| cm | Europa | R • | neutraal | |
| cm | Indië | R • | neutraal |
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini onderdelencatalogus \ Sensor ultrasoon 3451517 \