/ Mini onderdelencatalogus \ Stofkap 6780508 \
Stofkap 6780508
34 11 6 780 508
| Prijs | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| € 4,96 | 48 g | 0.1 lb | |
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| stuk | 1 | 48 | 1536 |
| productie | sep'07 — .. |
| uitwisselbaar met terugwerkende kracht | |
| Oude onderdeelnummer | i 34 11 6 784 588 |
Vervangingsgeschiedenis
-
34 11 6 780 508 Dit onderdeel
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
gebruik
+F54 facelift
+JCW ALL4 B48E
+F55
+Cooper B38
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | L | neutraal | |
| 5-deurs | Europa | R | neutraal | |
| 5-deurs | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper B36
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | L | neutraal | |
| 5-deurs | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | L | neutraal | |
| 5-deurs | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | L | neutraal | |
| 5-deurs | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 5-deurs | Europa | L | neutraal | |
| 5-deurs | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F56
+Cooper B38
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper B36
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B48
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S B46
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+JCW B48D
+JCW B46D
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F57
+Cooper B36
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+JCW B48D
+JCW B46D
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One B38
+One B38B
+F60
+R55
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N12
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N12
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N12
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R | neutraal | |
| Cabrio | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutraal | |
| coupe | Europa | R | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutraal | |
| coupe | Europa | R | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutraal | |
| coupe | Europa | R | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutraal | |
| coupe | Europa | R | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | L | neutraal | |
| roadster | Europa | R | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | L | neutraal | |
| roadster | Europa | R | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | L | neutraal | |
| roadster | Europa | R | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| roadster | Europa | L | neutraal | |
| roadster | Europa | R | neutraal | |
| roadster | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.