/ Mini onderdelencatalogus \ Axiale zekering 7115704 \
Axiale zekering 7115704
52 20 7 115 704
5,75MM
| Prijs | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| € 1,06 | 1 g | 0.04 oz | |
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| stuk | 5 | 1200 | 432000 |
| productie | jul'03 — .. |
| uitwisselbaar met terugwerkende kracht | |
| Oude onderdeelnummer | i 52 20 1 916 603 |
Vervangingsgeschiedenis
-
52 20 7 115 704 Dit onderdeel
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
gebruik
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indonesië | R | neutraal |
+Cooper B38C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indonesië | R | neutraal |
+Cooper B36C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indonesië | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | L | neutraal |
+Cooper S B48C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indonesië | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | L | neutraal |
+Cooper S B46C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+JCW ALL4 B48
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+JCW ALL4 B48E
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R60
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Thailand | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal | |
| cm | Thailand | R | neutraal |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | L | neutraal | |
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S ALL4 N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | L | neutraal | |
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Thailand | R | neutraal |
+JCW ALL4 N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | L | neutraal | |
| pm | Europa | R | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | L | neutraal | |
| pm | Europa | R | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S ALL4 N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | L | neutraal | |
| pm | Europa | R | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.