/ Mini onderdelencatalogus \ Regeleenheid airbag 9811224 \
Regeleenheid airbag 9811224
65 77 9 811 224
| Prijs | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| € 264,63 | 433.1 kg | 954.8 lb | |
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| stuk | 1 | 0 | 0 |
| Levering niet meer geleverd door de fabriek | |
| productie | nov'12 — jun'13 |
| uitwisselbaar met terugwerkende kracht | |
| Oude onderdeelnummer | i 65 77 9 809 354 |
Vervangingsgeschiedenis
-
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht65 77 9 811 224 Dit onderdeel
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
-
-
-
-
-
-
gebruik
+R55
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N12
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| hb | Europa | L | neutraal | |
| hb | Europa | R | neutraal | |
| hb | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N12
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutraal | |
| coupe | Europa | R | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutraal | |
| coupe | Europa | R | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutraal | |
| coupe | Europa | R | neutraal | |
| coupe | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
+R60
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Thailand | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal | |
| cm | Thailand | R | neutraal |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | L | neutraal | |
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S ALL4 N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | L | neutraal | |
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Thailand | R | neutraal |
+JCW ALL4 N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | L | neutraal | |
| pm | Europa | R | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | L | neutraal | |
| pm | Europa | R | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S ALL4 N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | L | neutraal | |
| pm | Europa | R | neutraal | |
| pm | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.