/ Mini onderdelencatalogus \ Reparatieset ruit, koud, 1 uur 2289285 \
Reparatieset ruit, koud, 1 uur 2289285
83 19 2 289 285
BMW Group
SET
| Prijs | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| € 16,65 | 394 g | 0.9 lb | |
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| stuk | 1 | 10 | 360 |
| productie | apr'14 — .. |
| bilateraal uitwisselbaar | |
| Oude onderdeelnummer | i 83 19 0 444 141 |
Achtung! Dieses Teil ist nur begrenzt lagerfähig. Bitte beachten Sie das Ablaufdatum auf dem Teileetikett. Ausnahme: Lackmaterialien, siehe Lackierhandbuch "BMW Group Original ColorSystem"
Vervangingsgeschiedenis
-
83 19 2 289 285 Dit onderdeel
-
bilateraal uitwisselbaar
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
-
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
-
-
uitwisselbaar met terugwerkende kracht
-
-
gebruik
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+F54 facelift
+F55
+F56
+Cooper B38
+Cooper B36
+Cooper B38C
+Cooper B36C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B48
+Cooper S B46
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
+JCW B48D
+JCW B46D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F57
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indonesië | R | neutraal |
+Cooper B38C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indonesië | R | neutraal |
+Cooper B36C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indonesië | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | L | neutraal |
+Cooper S B48C
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indonesië | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | L | neutraal |
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal |
+JCW ALL4 B48
+JCW ALL4 B48E
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper S W11
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N12
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Coop.S JCW N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 3-deuren | Europa | L | neutraal | |
| 3-deuren | Europa | R | neutraal | |
| 3-deuren | Verenigde Staten | L | neutraal |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+R59
+R60
+Cooper N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal | |
| cm | Thailand | R | neutraal |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal | |
| cm | Thailand | R | neutraal |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | L | neutraal | |
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal |
+Cooper S ALL4 N18
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazilië | L | neutraal | |
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Maleisië | R | neutraal |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Thailand | R | neutraal |
+JCW ALL4 N18
+One N16
| Lichaam | Regio | Besturing | Transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutraal | |
| cm | Europa | R | neutraal | |
| cm | Indië | R | neutraal |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.